ANNO 2024
ACLI ARTE E SPETTACOLO APS SEDE PROVINCIALE DI RIMINI – CF 91081380403
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | COMUNE DI RIMINI | Contributo economico a fondo perduto per iniziativa denominata Cartoon Club Festival del Cinema d’animazione, fumetto e games | € 21.443,66 |
| 24/01/2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | L.R. 20/2014 Art. 4 liquidazione saldo anno 2023 somme assegnate con DGR 1076/2023 e concesse con determina 16584 | € 29.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 50.443,66 |
ACLI PROVINCIALI RIMINI APS – CF 82007610403
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | Liquidazione contributo DD 10623/2023 – Mand. 0000 001-0018009-000001 | € 15.425,84 |
| 30/10/2024 | COMUNE DI SAN CLEMENTE | Contributo economico in favore di Acli Provinciale Rimini aps per la rassegna di cinema La Vela Illuminata anno 2024 liquidazione | € 2.500,00 |
| 19/12/2024 | COMUNE DI GEMMANO | Contributo economico in favore di Acli Provinciale Rimini aps per la rassegna di cinema La Vela Illuminata 2024 | € 1.500,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 19.425,84 |





Acli Rimini su Whatsapp